Калорийность фруктов и ягод
В статье приводится калорийность основных фруктов-ягод. Полезная вещь летом, когда прилавки магазинов заполнены соблазнительными фруктами. Но некоторыми высококалорийными фруктами (виноград, бананы, финики) не стоит злоупотреблять. Иначе вы рискуете, сидя вроде бы на безобидных продуктах, набрать лишний вес.
Надеюсь, статья будет полезна тем, кто сидит на фруктовых диетах.
| Фрукты, ягоды | Ккал в 100 г |
| Абрикос | 41 |
| Авокадо | 118 |
| Айва | 40 |
| Алыча | 27 |
| Ананас | 49 |
| Апельсин | 40 |
| Арбуз | 38 |
| Банан | 89 |
| Брусника | 43 |
| Виноград | 65 |
| Вишня | 52 |
| Голубика | 35 |
| Гранат | 52 |
| Грейпфрут | 35 |
| Гренадилла | 55 |
| Груша | 42 |
| Гуава | 28 |
| Гуанабана | 61 |
| Джекфрут | 28 |
| Дуриан | 147 |
| Дыня | 39 |
| Ежевика | 31 |
| Жимолость | 30 |
| Инжир | 49 |
| Ирга | 45 |
| Карамбола | 40 |
| Кивано | 20 |
| Киви | 47 |
| Клубника, земляника | 38 |
| Клюква | 27 |
| Крыжовник | 43 |
| Кумкват | 65 |
| Куруба | 59 |
| Лимон, Лайм | 33 |
| Лимонник | 11 |
| Личи | 42 |
| Логан | 45 |
| Луло | 28 |
| Малина | 42 |
| Мандарин | 40 |
| Манго | 67 |
| Мангостин | 57 |
| Маракуйя | 50 |
| Мирабель | 39 |
| Морошка | 28 |
| Мушмула | 53 |
| Облепиха | 70 |
| Персик, нектарин | 43 |
| Помело | 39 |
| Папайя | 50 |
| Питахайя | 56 |
| Рамбутан | 26 |
| Рябина (черноплодная) | 52 |
| Свити | 58 |
| Смородина | 38 |
| Тамарилло | 50 |
| Унаби | 55 |
| Фейхоа | 46 |
| Финик | 271 |
| Хурма | 53 |
| Черешня | 50 |
| Черимойя | 44 |
| Черника | 44 |
| Чику | 51 |
| Шелковица | 53 |
| Яблоко | 45 |
Суточная норма для людей, не занятых физическим трудом: 2300 ккал – для женщин, 2600 ккал – для мужчин.
Пойду есть клюкву с черникой и грейпфрутами. И как раз дыня в холодильнике есть
А я не представляю как можно сидеть и высчитывать каллории!!!! Было бы забавно перед походом в магазин составлять список продуктов не того, что нужно, а сколько по каллорийности!!!